<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HyperV.fr &#187; Exchange Online</title>
	<atom:link href="http://www.hyperv.fr/tag/exchange-online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hyperv.fr</link>
	<description>Le Blog des Technologies Microsoft</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 02:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft Online Services : Tarifs</title>
		<link>http://www.hyperv.fr/2009/10/04/microsoft-online-services-tarifs-12482.html</link>
		<comments>http://www.hyperv.fr/2009/10/04/microsoft-online-services-tarifs-12482.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 12:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvan Vuillemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange server 2007]]></category>
		<category><![CDATA[ocs 2007 r2]]></category>
		<category><![CDATA[services serveur]]></category>
		<category><![CDATA[Buisness Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Deskless Worker]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Hosted]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Online]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Online Services]]></category>
		<category><![CDATA[Office Communicator Online]]></category>
		<category><![CDATA[Office Live Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint Online]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperv.fr/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Online Services est une solution permettant à des entreprises de faire héberger leurs outils de communication sur les datacenters Microsoft plutôt qu'au sein de leurs propres infrastructures. Bon nombres de petites structures informatiques pourraient donc être intéresser par ces offres puisque les loyers sont loin d'être disproportionnés. Pour preuve, vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de l'ensemble de ces offres en terme de prix et de services]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyperv.fr/2009/10/04/microsoft-online-services-tarifs-12482.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
